* length tolerance +/- .039" [1mm]
Part Number | Housing Length* | Keying | |
Inches | Millimeters | ||
65101 | 7/16 | 11.1 | Keyed Alike (C415A) |
65001 | 5/8 | 15.9 | Keyed Alike (C415A) |
65002 | 7/8 | 22.2 | Keyed Alike (C415A) |
65003 | 1-1/8 | 28.6 | Keyed Alike (C415A) |
65102 | 7/16 | 11.1 | Keyed Alike (8025) |
65004 | 5/8 | 15.9 | Keyed Alike (8025) |
65005 | 7/8 | 22.2 | Keyed Alike (8025) |
65006 | 1-1/8 | 28.6 | Keyed Alike (8025) |
65103 | 7/16 | 11.1 | Keyed Different (700-724) |
65007 | 5/8 | 15.9 | Keyed Different (700-724) |
65008 | 7/8 | 22.2 | Keyed Different (700-724) |
65009 | 1-1/8 | 28.6 | Keyed Different (700-724) |
65010 | 5/8 | 15.9 | Keyed Alike (CH751) |
65011 | 7/8 | 22.2 | Keyed Alike (CH751) |
65012 | 1-1/8 | 28.6 | Keyed Alike (CH751) |
65013 | 5/8 | 15.9 | Keyed Alike (LS300) |
65014 | 7/8 | 22.2 | Keyed Alike (LS300) |
65015 | 1-1/8 | 28.6 | Keyed Alike (LS300) |
65016 | 5/8 | 15.9 | Keyed Alike (217) |
65017 | 7/8 | 22.2 | Keyed Alike (217) |
65018 | 1-1/8 | 28.6 | Keyed Alike (217) |
65019 | 5/8 | 15.9 | Keyed Alike (221) |
65020 | 7/8 | 22.2 | Keyed Alike (221) |
65021 | 1-1/8 | 28.6 | Keyed Alike (221) |
65022 | 5/8 | 15.9 | Keyed Alike (224) |
65023 | 7/8 | 22.2 | Keyed Alike (224) |
65024 | 1 1/8 | 28.6 | Keyed Alike (224) |
65025 | 5/8 | 15.9 | Keyed Alike (237) |
65026 | 7/8 | 22.2 | Keyed Alike (237) |
65027 | 1 1/8 | 28.6 | Keyed Alike (237) |
65028 | 5/8 | 15.9 | Keyed Alike (238) |
65029 | 7/8 | 22.2 | Keyed Alike (238) |
65030 | 1 1/8 | 28.6 | Keyed Alike (238) |
65104 | 7/16 | 11.1 | Keyed Alike (CH751) |
65105 | 7/16 | 11.1 | Keyed Alike (LS300) |
65106 | 7/16 | 11.1 | Keyed Alike (217) |
65107 | 7/16 | 11.1 | Keyed Alike (221) |
65108 | 7/16 | 11.1 | Keyed Alike (224) |
65109 | 7/16 | 11.1 | Keyed Alike (237) |
65110 | 7/16 | 11.1 | Keyed Alike (238) |
* length tolerance +/- .039" [1mm]
All In-Stock Cam Locks Supplied with following Hardware: